Zulu Schirme // Datenblätter zu allen Regenschirmen
Laden Sie sich hier die Datenblätter zu allen Schirmen als PDF runter, klicken Sie dazu einfach auf die Artikelnummer. Auf den Datenblättern werden auch alle Druckmöglichkeiten und die Maße zu den Druckbereichen angegeben. Die Artikelnummern werden im Katalog angegeben.
Art. Nr. | Taschenschirme |
5002 | Mini-Topless-Taschenschirm |
5008 | Alu-Mini-Taschenschirm |
5012 | Mini-Taschenschirm |
5029 | Mini-Taschenschirm ÖkoBrella |
5042C | Mini-Taschenschirm Colormagic® |
5052 | Mini-Taschenschirm FARE®-Fillit |
5062 | Mini-Taschenschirm FiligRain Only95 |
5069 | Mini-Taschenschirm SlimLite Adventure |
5070 | Mini-Taschenschirm FiligRain |
5071 | Mini-Taschenschirm Safebrella® |
5084 | Taschenschirm FARE®-Mini Style |
5095 | Mini-Taschenschirm ÖkoBrella |
5171 | Mini-Taschenschirm Safebrella® LED-Lampe |
5222 | Gäste-Taschenschirm FARE®-Jumbo® |
5382 | Elektrischer Taschenschirm FARE® eBrella |
5402 | AOC-Mini-Taschenschirm |
5412 | AOC-Mini-Taschenschirm |
5415 | AOC-Oversize-Taschenschirm FARE®-Contrary |
5429 | AOC-Mini-Taschenschirm ÖkoBrella |
5455 | AOC-Mini-Taschenschirm FARE®-Profile |
5460 | Mini-Taschenschirm FARE®-AOC |
5468 | AOC-Mini-Taschenschirm FARE®-Camouflage |
5470 | AOC-Mini-Taschenschirm RainLite Trimagic |
5471 | AOC-Mini-Taschenschirm Safebrella® LED |
5477 | AOC-Mini-Taschenschirm FARE®-ColorReflex |
5480 | AOC-Mini-Taschenschirm Trimagic Safety |
5484 | Taschenschirm FARE®-AOC-Mini Style |
Art. Nr. | Taschenschirme |
5484 | Taschenschirm FARE®-AOC-Mini Style |
5512 | AC-Mini-Taschenschirm |
5519 | AC-Mini-Taschenschirm |
5529 | AC-Mini-Taschenschirm FARE®-Doubleface |
5547 | Mini-Taschenschirm FARE®-AC Plus |
5560 | Mini-Taschenschirm FARE®-AC |
5565 | Mini-Taschenschirm FARE®-AC |
5571 | AC-Mini-Taschenschirm Safebrella® LED |
5584 | Taschenschirm FARE®-AC-Mini Style |
5593 | AC-Mini-Taschenschirm FARE®-Nature |
5606 | AOC-Gäste-Taschenschirm Jumbomagic Windfighter |
5612 | AOC Jumbo taschenschirm |
5639 | AOC-Oversize-Taschenschirm FARE®-Seam |
5640 | Oversize-Taschenschirm FARE®-AOC |
5644 | Oversize-Taschenschirm FARE®-AOC Colorline |
5649 | Taschenschirm FARE®-AOC Square |
5655 | AOC-Oversize-Taschenschirm FARE®-Gearshift |
5659 | AOC-Oversize-Taschenschirm FARE®-Steel |
5663 | AOC-Oversize-Taschenschirm Stormmaster |
5675 | AOC-Midsize-Taschenschirm RainLite Classic |
5680 | AOC-Taschenschirm Nanobrella Square |
5690 | AOC-Oversize-Taschenschirm Magic Windfighter |
5691 | AOC-Oversize-Taschenschirm Magic Windfighter |
5749 | Taschenschirm FARE® Skylight |
5792 | Taschenschirm FARE®-Tube |
5875 | AOC Oversized Taschenschirm |
6002 | Taschenschirm FARE® 4Kids |
Art. Nr. | Stockschirme |
1084 | AC-Stockschirm Colorline |
1104 | AC-Stockschirm |
1112 | AC-Stockschirm FARE®-Collection |
1115 | Stockschirm FARE®-Fashion AC |
1118 | AC-Stockschirm FARE®-Camouflage |
1119 | AC-Stockschirm FARE®-View |
1122 | AC-Stockschirm ÖkoBrella |
1134 | AC-Stockschirm ÖkoBrella |
1142C | AC-Stockschirm Colormagic® |
1149 | AC-Stockschirm |
1152 | AC-Stockschirm |
1159 | AC-Stockschirm FARE®-Doubleface |
1162 | AC-Stockschirm |
1182 | AC-Stockschirm FARE®-Collection Square |
1193 | AC-Stockschirm FARE®-Nature |
1198 | AC-Stockschirm FARE®-Motiv |
1245 | AC-Stockschirm |
Art. Nr. | Stockschirme |
1245 | AC-Stockschirm |
1744 | Stockschirm FARE®-AC |
1755 | Stockschirm FARE®-Fibertec-AC |
3310 | AC-Holz-Stockschirm |
3330A | AC-Holz-Stockschirm |
6905 | Kinder-Stockschirm FARE®-4-Kids |
6949 | Stockschirm FARE® 4Kids Skylight |
7112 | AC-Stockschirm FARE®-Pure |
7119 | AC-Stockschirm FARE®-Collection |
7560 | Alu-Stockschirm FARE®-AC |
7571 | AC-Stockschirm Safebrella® LED |
7715 | Stockschirm FARE®-Contrary |
7719 | Stockschirm FARE®-Contrary |
7850 | AC-Alu-Stockschirm Lightmatic® |
7860 | AC-Alu-Stockschirm Windmatic |
7869 | AC-Alu-Stockschirm Windmatic |
7870 | AC-Alu-Stockschirm Windmatic Color |
Art. Nr. | Gästeschirme |
2235 | Fiberglas-Golf-/Gästeschirm |
2285 | Fiberglas-Golf-/Gästeschirm |
2314 | AC-Gästeschirm ÖkoBrella |
2333 | AC-Gästeschirm FARE®-Pure |
2339 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL Vent |
2345 | AC-Gästeschirm |
2359 | AC-Gästeschirm |
2365 | AC-Gästeschirm |
2382 | AC-Gästeschirm |
2384 | AC-Gästeschirm FARE®-Style |
2385 | AC-Golf-/Gästeschirm FARE®-Doubleface XL Vent |
2393 | AC-Gästeschirm Jumbo® XL Square Color |
2985 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL |
2986 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL |
Art. Nr. | Gästeschirme |
2986 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL |
2986 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL | 2989 | AC-Golf-/Gästeschirm Fibermatic XL Square |
6485 | 3XL Fiberglas-Golf-/Gästeschirm FARE®-Doorman |
7291 | AC-Alu-Gästeschirm Rainmatic® XL Black |
7350 | AC-Holz-Gästeschirm FARE®-Collection |
7355 | AC-Golf-/Gästeschirm FARE®-Profile |
7377 | AC-Gästeschirm FARE®-ColorReflex |
7395 | AC-Gästeschirm FARE®-DoggyBrella |
7399 | AC-Alu-Gästeschirm FARE®-Precious |
7580 | Alu-Gästeschirm FARE®-AC |
7709 | AC-Gästeschirm FARE®-Stretch 360 |
7810 | Fiberglas-Gästeschirm Windfighter AC² |
7915 | AC-Gästeschirm FARE®-Carbon-Style |
Art. Nr. | Midsize Schirme |
4111 | Midsize-Stockschirm ALU light10 Colori |
4132 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Collection |
4155 | Midsize-Stockschirm FARE®-Gearshift |
4399 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Seam |
4704 | Midsize-Stockschirm FARE®-Exklusiv 60-Edition |
4744 | AC-Midsize-Stockschirm FARE® Whiteline |
4784 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Style |
4875 | AC-Alu-Midsize-Stockschirm Windmatic Black Edition |
7379 | AC-Midsize-Bambus-Stockschirm ÖkoBrella |
7749 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Skylight |
7799 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Sound |
7875 | AC-Midsize-Stockschirm Ring opener |
7905 | AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Switch |
Zeichenerklärung
Im Katalog und den Datenblättern werden Sie eine Menge Icons und Zeichen finden, die nicht immer selbsterklärend sind, daher haben wir hier noch einmal alle Zeichen für Sie zusammengefast und erklärt.
Original Dupont Teflon Ausstattung
Abperleffekt (wasser- und schmutzabweisend)
Optimierter Abperleffekt durch Nano Beschichtung
Wasser - und schmutzabweisende Gewebeschutz "Fare-PEL"
Qualitätssiegel für spezialgehärtetes Aluminum
Qualitätssiegel für hochflexibles Fiberglas
Water Save
Innen beleuchtet
Windproof-Eigenschaften: höhere Gestell-Flexibilität
Windproof-System mit einer windabhängigen Umschlagfähigkeit
Großer Durchmesser
Geschlossene Schirmlänge
Schirm öffnet und schließt auf Tastendruck
Schirm öffnet auf Tastendruck
Für erneuten Gebrauch Stock einfach einschieben
Besonders leicht
Besonders klein
Besonders günstig
Ökologisch sinnvoll
Besonders flach
Tragefutteral zum Umhängen
Quadratischer Schirm
10 Keile
Ohne Bestandteile aus Metal
Original 3M Scotshlite Reflective Material
Sicherheitsfunktion
Geschenkverpackung
Bezugsverlängerung
Schirmkeil 1 bis 8-farbig auf einem oder mehreren Keilen möglich
Schließband Siebdruck 1-farbig möglich
Griff, 2 Domingmöglichkeiten
Futteral: Siebdruck 1-farbig möglich
Lasergravur auf Schirmgriffen aus Aluminum
Domingsticker rund
Domingsticker rechteckig